Detail produk:
|
Nama produk: | Pengisi Karet Gambut | Aplikasi: | Lapangan Olah Raga Turf |
---|---|---|---|
Bentuk: | Prisma oktahedral, ekstrusi berongga empat sisi | Warna: | Warnanya bisa disesuaikan. |
Pertunjukan: | Turunkan biaya sistem rumput buatan | Stabilitas Tinggi: | menjamin kestabilan injakan dan lari para atlet |
Penyerap panas: | Turunkan suhu pada kondisi cuaca musim panas ke tingkat sistem tanpa bahan isi | ||
Cahaya Tinggi: | Pengisi Karet Rumput yang Stabil,Lapangan olahraga rumput karet isian,UV Resistant Cooling Turf Infill |
Ekologi ramah isian Granule Untuk Lapangan Olahraga Buatan tahan UV pendinginan isian untuk sistem rumput
Deskripsi:
|
|
|
|
|
|
|
Perbandingan antara isian TPE dan SBR
Ramah Lingkungan dan Aman | Ya, aku tahu. | Tidak. |
Dapat didaur ulang | Ya, aku tahu. | Tidak. |
Bau busuk | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Warna | Warna apapun. | Hitam |
Penyerapan panas | Rendah | Tinggi |
Membuat debu | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Kompaksi | Kurang cenderung | Sangat mudah. |
Penghambat api | Tersedia | Tidak. |
Perbandingan antara TAIHUI dan bahan isi lainnya
Skor tertinggi adalah 10 untuk setiap item
Artikel | TAIHUI | EPDM | Bahan Ban |
Harga | 4 | 6 | 10 |
Tidak ada bau. | 8 | 7 | 2 |
Warna tanah buatan yang dapat disesuaikan | 10 | 5 | 2 |
Keamanan terhadap kesehatan manusia | 10 | 6 | 1 |
Keamanan terhadap lingkungannPembagian | 10 | 6 | 1 |
Kualitas produk terjamin | 7 | 5 | 4 |
Tidak ada kompaksi, kinerja yang konsisten | 7.5 | 5 | 3 |
Konstruksi sistem sederhana | 7.5 | 5 | 4 |
Kinerja sistem rumput yang lebih baik | 7.5 | 5 | 5 |
Penghambat api | 7.5 | 5 | 2.5 |
Keuntungan Kompetitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prestasi Kami Menunjukkan
Kami akan membuat pitch Anda fantastis!
www.taihuisports.com
Kontak Person: Grace
Tel: 13915088459